トップページ >
| 8月22日(土)〜23日(日) | |||||
| 宜野湾市立体育館 | |||||
| 〒901-2224 宜野湾市真志喜4-2-1 (Tel)098-897-2751 | |||||
| 宜野湾勤労者体育センター | |||||
| 〒901-2221 宜野湾市伊佐4-7-14 (Tel)098-898-4700 | |||||
| (社)全国高等専門学校体育協会、(財)日本バスケットボール協会 | |||||
| 第1試合組合せ(予選結果)(PDF) 【2009.8.22 19:40更新】 | |||||
| 男子予選リーグ(PDF) 【2009.8.23 9:30更新】 | |||||
| 男子決勝トーナメント・女子トーナメント表(PDF) 【2009.8.23 17:25更新】 | |||||
| <男子> | |||||
| 優 勝 鈴鹿工業高等専門学校 | |||||
| 準優勝 米子工業高等専門学校 | |||||
| 第3位 函館工業高等専門学校 | |||||
| 第3位 松江工業高等専門学校 | |||||
| <女子> | |||||
| 優 勝 鈴鹿工業高等専門学校 | |||||
| 準優勝 木更津工業高等専門学校 | |||||
| 第3位 松江工業高等専門学校 | |||||
| 第3位 有明工業高等専門学校 | |||||
| 陸上競技 バレーボール ソフトテニス 卓 球 | |||||
| 柔 道 剣 道 硬式野球 サッカー | |||||
| ラグビーフットボール ハンドボール テニス | |||||
| バドミントン 水 泳 | |||||
| 全国大会トップ(都城高専) | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
2012年02月
トップページ >