学生数

 

令和5年度 収容定員・在学者数(本科)

令和5年5月1日現在
学科 収容定員 在学者数
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 41(5) 37(4) 40(3) 45(2) 34(3) 197(17)
情報通信システム工学科 200 42(7) 41(3) 44(11) 45(3) 43(7) 215(31)
メディア情報工学科 200 40(15) 42(11) 48(16) 47(20) 39(5) 216(67)
生物資源工学科 200 41(26) 41(21) 41(19) 41(18) 33(18) 197(102)
800 164(53) 161(39) 173(49) 178(43) 149(33) 825(217)
 

※(注) ( )は女子の内数。

  

令和5年度 収容定員・在学者数(専攻科)

令和5年5月1日現在
創造システム工学専攻 収容定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 5(0) 8(0) 13(0)
電子通信システム工学コース 9(1) 10(0) 19(1)
情報工学コース 5(1) 5(0) 10(1)
生物資源工学コース 8(1) 5(1) 13(2)
48 27(3) 28(1) 55(4)

※(注) ( )は女子の内数。

 

令和5年度 本科入学者数

学科 入学定員 入学者数
学力 推薦 帰国子女
機械システム工学科 40 30(2) 10(2) 0(0) 40(4)
情報通信システム工学科 40 16(4) 23(3) 0(0) 39(7)
メディア情報工学科 40 17(5) 23(10) 0(0) 40(15)
生物資源工学科 40 18(11) 22(15) 0(0) 40(26)
160 81(22) 78(30) 0(0) 159(52)

※(注) ( )は女子の内数。

 

令和5年度 本科編入学者数

学科 入学定員 編入学者数
メディア情報工学科 (第4学年) 若干名 1(0)

※(注) ( )は女子の内数。

 

令和5年度 専攻科入学者数

創造システム工学専攻 入学定員 入学者数
学力 推薦 社会人
特別選抜
機械システム工学コース 24 1(0) 4(0) 0(0) 5(0)
電子通信システム工学コース 2(1) 7(0) 0(0) 9(1)
情報工学コース 1(0) 4(1) 0(0) 5(1)
生物資源工学コース 1(0) 7(1) 0(0) 8(1)
24 5(1) 22(2) 0(0) 27(3)

※(注) ( )は女子の内数。