学生数

平成31年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度
平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度
平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度

平成31年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 41(3) 40(5) 44(3) 30(3) 40(4)
情報通信システム工学科 200 43(6) 40(9) 46(9) 44(5) 35(6)
メディア情報工学科 200 42(10) 40(6) 55(17) 36(11) 38(8)
生物資源工学科 200 35(19) 41(20) 40(14) 35(15) 38(16)
800 161(38) 161(40) 185(43) 145(34) 151(34)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成31年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 6(1) 5(0)
電子通信システム工学コース 12(1) 5(2)
情報工学コース 3(0) 4(1)
生物資源工学コース 9(4) 8(5)
30(6) 22(6)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成31年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 帰国子女
機械システム工学科 40 41(3) 34(3) 6(0) 0(0) 40(3)
情報通信システム工学科 40 50(7) 31(4) 10(2) 0(0) 42(6)
メディア情報工学科 40 50(11) 26(6) 16(4) 0(0) 42(10)
生物資源工学科 40 35(18) 23(8) 11(10) 0(0) 34(18)
160 176(39) 115(21) 43(16) 0(0) 158(37)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成31年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 9(0) 0(0) 5(0) 5(0)
電子通信システム工学コース 12(1) 2(0) 10(1) 12(1)
情報工学コース 7(0) 2(0) 1(0) 3(0)
生物資源工学コース 19(9) 1(0) 8(4) 9(4)
24 47(10) 5(0) 24(5) 29(5)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成31年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 帰国子女特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 35(3) 34(3) 6(0) 6(0) 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 40(5) 32(4) 10(2) 10(2) 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 32(7) 26(6) 18(4) 16(4) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 24(8) 23(8) 11(10) 11(10) 0(0) 0(0)
131(23) 115(21) 45(16) 43(16) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

 

平成30年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 40(5) 44(3) 37(3) 42(4) 38(0)
情報通信システム工学科 200 42(10) 43(8) 44(4) 40(8) 36(5)
メディア情報工学科 200 42(6) 53(16) 42(13) 37(8) 42(12)
生物資源工学科 200 41(20) 42(14) 37(16) 38(16) 40(21)
800 165(41) 182(41) 160(36) 157(36) 156(38)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成30年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 5(1) 9(0)
電子通信システム工学コース 5(0) 8(2)
情報工学コース 5(2) 8(0)
生物資源工学コース 8(5) 8(3)
23(8) 33(5)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成30年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 43(5) 26(2) 14(3) - 0(0) 40(5)
情報通信システム工学科 40 49(10) 30(5) 11(4) - 0(0) 41(9)
メディア情報工学科 40 65(10) 21(2) 13(3) 7(1) 1(0) 42(6)
生物資源工学科 40 57(28) 24(12) 17(8) - 0(0) 41(20)
160 211(52) 101(21) 55(18) 7(1) 1(0) 164(40)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成30年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 16(1) 3(0) 2(1) 5(1)
電子通信システム工学コース 14(0) 4(0) 1(0) 5(0)
情報工学コース 8(2) 3(1) 2(1) 5(2)
生物資源工学コース 12(7) 0(0) 8(5) 8(5)
24 50(10) 10(1) 13(7) 23(8)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成30年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 29(2) 26(2) 14(3) 14(3) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 35(5) 30(5) 11(4) 11(4) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 27(4) 21(2) 13(3) 13(3) 23(3) 7(1) 2(0) 1(0)
生物資源工学科 30(15) 24(12) 27(13) 17(8) - - 0(0) 0(0)
121(26) 101(21) 65(23) 55(18) 23(3) 7(1) 2(0) 1(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

 

平成29年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 42(4) 42(4) 38(4) 46(0) 32(1)
情報通信システム工学科 200 41(8) 41(4) 42(6) 38(7) 31(1)
メディア情報工学科 200 52(16) 42(13) 40(8) 39(10) 40(12)
生物資源工学科 200 42(14) 37(15) 38(16) 44(24) 33(15)
800 177(42) 161(36) 158(34) 167(41) 136(29)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成29年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 8(0) 9(1)
電子通信システム工学コース 7(2) 7(1)
情報工学コース 8(0) 1(0)
生物資源工学コース 7(3) 8(2)
30(5) 25(4)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成29年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 50(6) 25(2) 15(2) - 0(0) 40(4)
情報通信システム工学科 40 44(8) 29(2) 11(5) - 0(0) 40(7)
メディア情報工学科 40 93(23) 22(3) 14(7) 16(6) 1(0) 52(16)
生物資源工学科 40 49(16) 26(7) 14(7) - 0(0) 40(14)
160 236(53) 102(14) 54(21) 16(6) 0(0) 172(41)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成29年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 9(0) 4(0) 4(0) 8(0)
電子通信システム工学コース 12(2) 2(0) 5(2) 7(2)
情報工学コース 10(0) 3(0) 5(0) 8(0)
生物資源工学コース 12(6) 3(2) 3(0) 6(2)
24 43(8) 12(2) 17(2) 29(4)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成29年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 35(4) 25(2) 15(2) 15(2) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 33(3) 29(2) 11(5) 11(5) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 33(4) 22(3) 29(11) 14(7) 16(6) 31(8) 16(6) 0(0)
生物資源工学科 35(9) 26(7) 14(7) 14(7) - - 0(0) 0(0)
136(20) 102(14) 69(25) 54(21) 31(8) 16(6) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

 

平成28年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 40(4) 44(5) 48(0) 39(1) 35(0)
情報通信システム工学科 200 42(5) 44(6) 40(7) 31(1) 40(7)
メディア情報工学科 200 42(13) 41(9) 40(10) 41(13) 40(7)
生物資源工学科 200 41(17) 38(16) 45(24) 34(15) 39(22)
800 165(39) 167(36) 173(41) 145(30) 154(36)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成28年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 8(1) 5(0)
電子通信システム工学コース 8(1) 5(0)
情報工学コース 1(0) 2(1)
生物資源工学コース 9(3) 6(0)
26(5) 18(1)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成28年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 42(3) 26(2) 14(2) - 0(0) 40(4)
情報通信システム工学科 40 70(12) 23(3) 19(2) - 0(0) 42(5)
メディア情報工学科 40 60(16) 23(4) 13(8) 6(1) 0(0) 42(13)
生物資源工学科 40 47(21) 28(7) 11(9) - 1(1) 40(17)
160 219(52) 100(16) 57(21) 6(1) 1(1) 164(39)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成28年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 12(2) 2(0) 6(1) 8(1)
電子通信システム工学コース 10(1) 1(0) 6(1) 7(1)
情報工学コース 2(0) 1(0) 0(0) 1(0)
生物資源工学コース 9(2) 3(1) 5(1) 8(2)
24 33(5) 7(1) 17(3) 24(4)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成28年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
            特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 37(3) 26(2) 14(2) 14(2) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 42(7) 23(3) 20(3) 19(2) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 37(7) 23(4) 18(9) 13(8) 27(6) 6(1) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 39(11) 28(7) 11(9) 11(9) - - 1(1) 1(1)
155(28) 100(16) 63(23) 57(21) 27(6) 6(1) 1(1) 1(1)

※(注) ( )は女子で内数。


 

 

平成27年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 42(5) 47(0) 41(1) 39(0) 36(4)
情報通信システム工学科 200 42(4) 46(9) 35(2) 40(7) 39(4)
メディア情報工学科 200 43(10) 39(9) 41(15) 36(9) 42(17)
生物資源工学科 200 41(16) 41(23) 41(17) 41(24) 38(13)
800 168(35) 173(41) 158(35) 156(40) 155(38)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成27年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 4(0) 7(0)
電子通信システム工学コース 6(0) 6(2)
情報工学コース 2(1) 4(0)
生物資源工学コース 6(1) 13(5)
18(2) 30(7)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成27年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 70(5) 24(1) 16(3) - 1(1) 41(5)
情報通信システム工学科 40 52(6) 28(2) 14(2) - 0(0) 42(4)
メディア情報工学科 40 63(14) 24(4) 13(6) 5(0) 0(0) 42(10)
生物資源工学科 40 44(20) 28(8) 13(8) - 0(0) 41(16)
160 229(45) 104(15) 56(19) 5(0) 1(1) 166(35)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成27年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 11(1) 1(0) 2(0) 3(0)
電子通信システム工学コース 11(0) 4(0) 2(0) 6(0)
情報工学コース 5(2) 1(0) 1(1) 2(1)
生物資源工学コース 11(2) 2(1) 4(3) 6(4)
24 38(5) 8(1) 9(4) 17(5)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成27年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
            特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 50(1) 24(1) 19(3) 16(3) - - 1(1) 1(1)
情報通信システム工学科 38(4) 28(2) 14(2) 14(2) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 35(6) 24(4) 28(8) 13(6) 13(0) 5(0) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 31(12) 28(8) 13(8) 13(8) - - 0(0) 0(0)
154(23) 104(15) 74(21) 56(19) 13(0) 5(0) 1(1) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

 

平成26年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 43(0) 43(1) 44(0) 40(4) 33(6)
情報通信システム工学科 200 42(8) 40(3) 41(7) 41(4) 39(4)
メディア情報工学科 200 41(10) 39(11) 47(12) 36(17) 42(12)
生物資源工学科 200 41(23) 42(17) 41(23) 39(13) 37(13)
800 167(41) 164(32) 173(42) 156(38) 151(35)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成26年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 8(0) 8(3)
電子通信システム工学コース 7(2) 8(0)
情報工学コース 4(0) 8(2)
生物資源工学コース 13(5) 11(4)
32(7) 35(9)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成26年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 60(0) 25(0) 16(0) - 0(0) 41(0)
情報通信システム工学科 40 51(10) 25(3) 15(5) - 0(0) 40(8)
メディア情報工学科 40 60(16) 22(5) 13(5) 6(0) 0(0) 41(10)
生物資源工学科 40 68(31) 25(9) 16(14) - 0(0) 41(23)
160 239(57) 97(17) 60(24) 6(0) 0(0) 163(41)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成26年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 13(4) 3(0) 5(0) 8(0)
電子通信システム工学コース 12(0) 1(0) 6(2) 7(2)
情報工学コース 12(2) 0(0) 4(0) 4(0)
生物資源工学コース 12(4) 4(2) 9(3) 13(5)
24 49(10) 8(2) 24(5) 32(7)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成26年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
            特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 42(0) 25(0) 18(0) 16(0) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 36(5) 25(3) 15(5) 15(5) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 40(8) 22(5) 20(8) 13(5) 24(1) 6(0) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 41(13) 25(9) 27(18) 16(14) - - 0(0) 0(0)
159(26) 97(17) 80(31) 60(24) 24(1) 6(0) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成25年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 45(1) 42(0) 40(4) 39(1) 36(0)
情報通信システム工学科 200 43(4) 41(7) 43(5) 37(4) 39(9)
メディア情報工学科 200 41(11) 43(11) 40(18) 43(13) 40(15)
生物資源工学科 200 40(16) 43(25) 42(13) 38(14) 40(17)
800 169(32) 169(43) 165(40) 157(32) 155(41)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成25年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 8(3) 4(0)
電子通信システム工学コース 9(0) 8(1)
情報工学コース 7(1) 3(1)
生物資源工学コース 10(4) 11(1)
34(8) 26(3)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成25年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 60(1) 27(0) 16(1) - 0(0) 43(1)
情報通信システム工学科 40 60(4) 30(2) 12(2) - 0(0) 42(4)
メディア情報工学科 40 45(13) 23(3) 12(7) 7(1) 0(0) 42(11)
生物資源工学科 40 32(26) 25(5) 15(11) - 0(0) 40(16)
160 197(44) 105(10) 55(21) 7(1) 0(0) 167(32)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成25年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 13(4) 5(2) 3(1) 8(3)
電子通信システム工学コース 12(0) 3(0) 6(0) 9(0)
情報工学コース 12(2) 2(0) 5(1) 7(1)
生物資源工学コース 12(4) 8(2) 2(2) 10(4)
24 49(10) 18(4) 16(4) 34(8)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成25年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
            特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 45(0) 27(0) 18(1) 16(1) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 52(2) 30(2) 15(3) 12(2) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 39(5) 23(3) 17(8) 13(4) 28(3) 1(1) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 43(15) 25(5) 15(11) 15(11) - - 0(0) 0(0)
179(22) 106(10) 65(23) 55(21) 28(3) 1(1) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成24年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 42(0) 39(4) 39(1) 37(0) 34(6)
情報通信システム工学科 200 43(7) 42(5) 40(4) 41(9) 31(1)
メディア情報工学科 200 43(11) 40(18) 46(15) 41(15) 40(12)
生物資源工学科 200 43(25) 37(12) 42(15) 44(18) 37(8)
800 171(43) 158(39) 167(35) 163(42) 142(27)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成24年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 3(0) 9(0)
電子通信システム工学コース 8(1) 7(0)
情報工学コース 2(0) 5(1)
生物資源工学コース 11(1) 7(7)
24(2) 28(8)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成24年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 66(1) 28(0) 12(0) - 0(0) 40(0)
情報通信システム工学科 40 58(9) 26(4) 16(3) - 0(0) 42(7)
メディア情報工学科 40 91(20) 23(6) 13(4) 6(1) 0(0) 42(11)
生物資源工学科 40 63(32) 26(11) 15(13) - 0(0) 41(24)
160 278(62) 103(21) 56(20) 6(1) 0(0) 165(42)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成24年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 12(0) 2(0) 1(0) 3(0)
電子通信システム工学コース 13(1) 4(0) 4(1) 8(1)
情報工学コース 6(0) 2(0) 0(0) 2(0)
生物資源工学コース 13(2) 3(1) 8(0) 11(1)
24 44(3) 11(1) 13(1) 24(2)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成24年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 55(1) 28(0) 15(0) 12(0) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 48(7) 26(4) 22(4) 16(3) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 62(14) 23(6) 23(7) 13(4) 34(5) 6(1) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 49(19) 26(11) 27(18) 15(13) - - 0(0) 0(0)
214(41) 103(21) 87(29) 56(20) 34(5) 6(1) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成23年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 41(4) 37(1) 46(1) 36(7) 31(1)
情報通信システム工学科 200 43(4) 42(6) 42(9) 35(1) 37(5)
メディア情報工学科 200 43(20) 42(12) 43(18) 45(13) 38(12)
生物資源工学科 200 40(14) 40(15) 44(18) 39(9) 41(13)
800 167(42) 161(34) 175(46) 155(30) 147(31)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成23年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 7(0) 12(0)
電子通信システム工学コース 7(0) 10(2)
情報工学コース 4(1) 4(0)
生物資源工学コース 7(7) 11(5)
25(8) 37(7)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成23年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 59(4) 27(2) 13(2) - 0(0) 40(4)
情報通信システム工学科 40 65(4) 26(2) 16(2) - 0(0) 42(4)
メディア情報工学科 40 54(20) 22(7) 13(11) 7(2) 0(0) 42(20)
生物資源工学科 40 78(24) 26(10) 14(4) - 0(0) 40(14)
160 256(52) 101(21) 56(19) 7(2) 0(0) 164(42)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成23年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 13(0) 1(0) 6(0) 7(0)
電子通信システム工学コース 14(1) 4(0) 3(0) 7(0)
情報工学コース 10(4) 3(1) 1(0) 4(1)
生物資源工学コース 11(7) 4(4) 3(3) 7(7)
24 48(12) 12(5) 13(3) 25(8)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成23年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 46(2) 27(2) 18(3) 13(2) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 49(2) 26(2) 17(2) 16(2) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 33(7) 22(7) 16(10) 13(10) 14(4) 7(3) 0(0) 0(0)
生物資源工学科 64(20) 26(10) 24(8) 14(4) - - 0(0) 0(0)
192(31) 101(21) 75(23) 56(18) 14(4) 7(3) 0(0) 0(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成22年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 40(2) 43(1) 38(5) 37(3) 44(2)
情報通信システム工学科 200 42(5) 46(10) 36(1) 40(6) 45(9)
メディア情報工学科 200 43(12) 42(18) 45(13) 40(13) 48(16)
生物資源工学科 200 40(15) 41(18) 38(8) 42(14) 40(25)
800 165(34) 172(47) 157(27) 159(36) 177(52)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成22年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 12(0) 5(0)
電子通信システム工学コース 10(2) 9(1)
情報工学コース 4(0) 5(2)
生物資源工学コース 11(5) 9(6)
37(7) 28(9)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成22年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習 帰国子女
機械システム工学科 40 67(3) 28(1) 12(1) 0(0) 0(0) 40(2)
情報通信システム工学科 40 69(6) 27(3) 15(2) 0(0) 0(0) 42(5)
メディア情報工学科 40 76(23) 22(4) 12(6) 7(2) 1(0) 42(12)
生物資源工学科 40 62(21) 27(7) 13(8) 0(0) 0(0) 40(15)
160 274(53) 104(15) 52(17) 7(2) 1(0) 164(34)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成22年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦
機械システム工学コース 24 14(0) 4(0) 8(0) 12(0)
電子通信システム工学コース 10(2) 3(1) 7(1) 10(2)
情報工学コース 5(1) 1(0) 3(0) 4(0)
生物資源工学コース 12(5) 3(1) 8(4) 11(5)
24 41(8) 11(2) 26(5) 37(7)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成22年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
帰国子女
特別選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 48(2) 28(1) 19(1) 12(1) - - 0(0) 0(0)
情報通信システム工学科 42(3) 27(3) 27(3) 15(2) - - 0(0) 0(0)
メディア情報工学科 24(8) 22(4) 24(9) 12(6) 27(6) 7(2) 1(0) 1(0)
生物資源工学科 43(12) 27(7) 19(9) 13(8) - - 0(0) 0(0)
157(25) 104(15) 89(2) 52(17) 27(6) 7(2) 1(0) 1(0)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成21年度学生定員・現員(本科)

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 43(1) 39(5) 37(3) 46(2) 36(0)
情報通信システム工学科 200 44(9) 39(2) 43(6) 45(8) 35(9)
メディア情報工学科 200 43(18) 42(13) 42(13) 48(16) 35(8)
生物資源工学科 200 42(18) 38(8) 42(13) 42(27) 39(19)
800 172(46) 158(28) 164(35) 181(53) 145(36)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成21年度学生定員・現員(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 24 5(0)
電子通信システム工学コース 9(1)
情報工学コース 5(2)
生物資源工学コース 9(6)
28(9)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成21年度入学志願者及び入学者(本科)

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習
機械システム工学科 40 70(2) 28(1) 12(0) 0(0) 40(1)
情報通信システム工学科 40 65(12) 26(5) 16(4) 0(0) 42(9)
メディア情報工学科 40 83(31) 25(6) 12(9) 6(3) 43(18)
生物資源工学科 40 74(26) 28(11) 14(7) 0(0) 42(18)
160 292(71) 107(23) 54(20) 6(3) 167(46)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成21年度入学志願者及び入学者(専攻科)

創造システム工学専攻 総定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 24 5(0)
電子通信システム工学コース 9(1)
情報工学コース 5(2)
生物資源工学コース 9(6)
28(9)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成21年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜(本科)

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 57(2) 28(1) 18(0) 12(0) - -
情報通信システム工学科 49(8) 26(5) 16(4) 16(4) - -
メディア情報工学科 63(18) 25(6) 31(15) 12(9) 28(11) 6(3)
生物資源工学科 60(19) 28(11) 34(15) 14(7) - -
229(47) 107(23) 99(34) 54(20) 28(11) 6(3)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成20年度学生定員・現員

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 40(5) 40(3) 41(2) 44(0) 36(2)
情報通信システム工学科 200 42(3) 42(6) 46(8) 37(9) 36(5)
メディア情報工学科 200 41(13) 42(13) 45(16) 39(9) 40(18)
生物資源工学科 200 40(8) 41(13) 43(27) 38(18) 36(20)
800 163(29) 165(35) 175(53) 158(36) 148(45)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成20年度入学志願者及び入学者

学科 募集定員 志願者数 入学者数
学力 推薦 専門実習
機械システム工学科 40 52(5) 28(2) 12(3) 0(0) 40(5)
情報通信システム工学科 40 54(3) 32(2) 10(1) 0(0) 42(3)
メディア情報工学科 40 79(18) 23(6) 12(6) 6(1) 41(13)
生物資源工学科 40 66(18) 27(5) 13(3) 0(0) 40(8)
160 251(44) 110(15) 47(13) 6(1) 163(29)

※(注) ( )は女子で内数。

 

平成20年度学力検査、推薦及び専門実習による選抜

学科 学力検査による
選抜
推薦による選抜 専門実習による
選抜
志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数
機械システム工学科 38(2) 28(2) 14(3) 12(3) - -
情報通信システム工学科 44(2) 32(2) 10(1) 10(1) - -
メディア情報工学科 42(10) 23(6) 14(7) 12(6) 23(8) 6(1)
生物資源工学科 45(11) 27(5) 21(7) 13(3) - -
169(25) 110(15) 59(18) 47(13) 23(8) 6(1)

※(注) ( )は女子で内数。


 

平成19年度学生定員・現員

学科 総定員 現員
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
