トップページ > 教育・学生生活 > 学生寮 > 2.入寮者数,部屋数および経費
令和2年5月1日現在
MS | IC | MI | BR | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
本科1年 | 43(2) | 43(5) | 39(14) | 38(17) | 163(38) |
本科2年 | 35(2) | 41(6) | 38(8) | 33(18) | 147(34) |
本科3年 | 24(2) | 17(7) | 28(6) | 27(15) | 96(30) |
本科4年 | 23(1) | 24(7) | 21(7) | 13(2) | 81(17) |
本科5年 | 15(2) | 14(0) | 15(6) | 12(7) | 56(15) |
本科合計 | 543(134) |
専攻科1年 | 2(1) |
---|---|
専攻科2年 | 2(0) |
専攻科合計 | 4(1) |
※( )はうち女子寮生
男子寮 | 女子寮 | 合計 |
---|---|---|
412室 | 142室 | 554室 |
※居室はすべて一人部屋です。
令和2年度 | |
---|---|
月額寄宿料 | 800円 |
日額給食費 | 1,080円 |
※このほか寮管理費(光熱費,消耗品費等)がかかります。