【学力による選抜について】
・「志願者」及び「受験者」は第1志望学科のみとし、推薦による選抜において不合格となった者のうち
学力による選抜を併願する者を含んでいます。
・「合格者」及び「入学者」は第2、第3志望学科で合格・入学した者を含んでいます。
令和4年度 | 推薦による選抜 | 学力による選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
機械システム工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 20 | 20 | |
情報通信システム工学科 | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 27 | 26 | |
メディア情報工学科 | 31 | 31 | 23 | 23 | 52 | 52 | 20 | 19 | |
生物資源工学科 | 25 | 25 | 23 | 23 | 30 | 30 | 21 | 18 |
令和3年度 | 推薦による選抜 | 学力による選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
機械システム工学科 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 28 | 25 | |
情報通信システム工学科 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | |
メディア情報工学科 | 39 | 39 | 23 | 23 | 55 | 54 | 22 | 20 | |
生物資源工学科 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 20 | 18 |
令和2年度 | 推薦による選抜 | 学力による選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
機械システム工学科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 32 | 31 | |
情報通信システム工学科 | 22 | 22 | 19 | 19 | 35 | 35 | 24 | 24 | |
メディア情報工学科 | 24 | 24 | 18 | 18 | 46 | 45 | 25 | 22 | |
生物資源工学科 | 21 | 21 | 18 | 18 | 25 | 25 | 24 | 24 |
平成31年度 (令和元年度) |
推薦による選抜 | 学力による選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
機械システム工学科 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 34 | 34 | |
情報通信システム工学科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 39 | 32 | 32 | |
メディア情報工学科 | 18 | 18 | 16 | 16 | 44 | 43 | 26 | 26 | |
生物資源工学科 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 24 | 23 |
平成30年度 | 推薦による選抜 | 学力による選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
機械システム工学科 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 26 | 26 | |
情報通信システム工学科 | 14 | 14 | 11 | 11 | 24 | 23 | 31 | 30 | |
メディア情報工学科 | 33 | 33 | 20 | 20 | 38 | 37 | 22 | 22 | |
生物資源工学科 | 27 | 27 | 17 | 17 | 33 | 32 | 24 | 24 |
※平成30年度メディア情報工学科の「推薦による選抜」では、「専門実習」で受験した者を含んでいます。
また、「学力による選抜」の「志願者」及び「受験者」は、「推薦による選抜」及び「専門実習」において
不合格となった者のうち「学力による選抜」を併願する者を含んでいます。