教育課程
- ホーム
- 本科・専攻科
- 本科
- 情報通信システム工学科
- 教育課程
| 授業科目(平成29年度入学者) | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 必修 | 全学共通 専門科目 |
沖縄高専セミナー | 2 | 2 | |||||
| 情報技術の基礎 | 3 | 3 | |||||||
| 創造演習 | 2 | 2 | |||||||
| インターンシップ | 3 | 3 | |||||||
| 基礎科目群 | 離散数学 | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | |||||||
| 応用物理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学実験基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学実験I | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学実験II | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学実験III | 2 | 2 | |||||||
| 計算機工学I | 2 | 2 | |||||||
| 計算機工学II | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア演習 | 1 | 1 | |||||||
| コンピュータアーキテクチャ | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング基礎I | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング基礎II | 2 | 2 | |||||||
| 応用プログラミングI | 4 | 4 | |||||||
| 応用プログラミングII | 4 | 4 | |||||||
| データベース | 2 | 2 | |||||||
| 電気回路I | 2 | 2 | |||||||
| 電気回路II | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学I | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学群 | ネットワーク概論 | 2 | 2 | ||||||
| 信号処理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | |||||||
| 通信工学I | 2 | 2 | |||||||
| 通信工学II | 2 | 2 | |||||||
|
電子・集積回路工学群 |
半導体工学 | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路I | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路II | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路演習 | 2 | 2 | |||||||
| 集積回路工学 | 4 | 4 | |||||||
|
計算機 ソフトウェア群 |
計測工学 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学I | 2 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
| 共通群 | |||||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | |||||||
| 修得単位計 | 88 | 12 | 12 | 17 | 23 | 24 | |||
| 選択 | 基礎科目群 | 化学II | 2 | 2 | |||||
| 電磁気学II | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学群 | 情報通信総合演習 | 2 | 2 | ||||||
| 電波電送学 | 2 | 2 | |||||||
| 通信法規 | 1 | 1 | |||||||
| 計算機ソフトウェア群 | IT応用 | 2 | 2 | ||||||
| 人工知能 | 2 | 2 | |||||||
| 制御工学II | 2 | 2 | |||||||
| 組込みシステムI | 2 | 2 | |||||||
| 組込みシステムII | 2 | 2 | |||||||
| 共通群 | 産業創造セミナー | 2 | 2 | ||||||
| 創造研究* | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| プログラム指定科目 | 整備基礎I | 2 | 2 | ||||||
| 整備基礎II | 2 | 2 | |||||||
| 航空実習 | 3 | 3 | |||||||
| 修得単位計 | 1 | 1 | |||||||
| 開設単位合計 | 121 | 13 | 13 | 22 | 36 | 37 | |||
| 修得単位合計 | 89 | 12 | 12 | 17 | 24 | 24 | |||
* 各学年毎に単位取得可(最大5単位)