授業科目
令和6年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修 | 全学科共通 専門科目 |
沖縄高専セミナー | 2 | 2 | |||||
創造演習 | 2 | 2 | |||||||
産業創造セミナー | 2 | 2 | |||||||
インターシップ | 3 | 3 | |||||||
情報技術の基礎I | 2 | 2 | |||||||
情報技術の基礎II | 2 | 2 | |||||||
プログラミングI | 2 | 2 | |||||||
プログラミングII | 2 | 2 | |||||||
基礎科目群 | 応用プログラミング | 2 | 2 | ||||||
応用数学I | 2 | 2 | |||||||
応用数学II | 2 | 2 | |||||||
材料力学I | 2 | 2 | |||||||
材料力学II | 2 | 2 | |||||||
材料力学III | 2 | 2 | |||||||
流体力学I | 2 | 2 | |||||||
流体力学II | 2 | 2 | |||||||
機械力学 I | 2 | 2 | |||||||
機械力学II | 2 | 2 | |||||||
熱力学I | 2 | 2 | |||||||
熱力学II | 2 | 2 | |||||||
機械設計群 | 機械製図学I | 1 | 1 | ||||||
機械製図学II | 1 | 1 | |||||||
機械設計学 | 1 | 1 | |||||||
総合構造設計 | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAM I | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAMII | 2 | 2 | |||||||
機械材料I | 1 | 1 | |||||||
機械材料II | 1 | 1 | |||||||
材料科学 | 2 | 2 | |||||||
伝熱工学 | 2 | 2 | |||||||
システム 制御群 |
ロボット制御概論 | 1 | 1 | ||||||
電気・電子工学 | 2 | 2 | |||||||
制御工学 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス工学 I | 3 | 2 | |||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||
共通群 | 機械システム工学実習 I | 3 | 3 | ||||||
機械システム工学実習II | 4 | 4 | |||||||
機械システム工学実習III | 2 | 2 | |||||||
機械システム工学実験 I | 4 | 4 | |||||||
機械システム工学実験II | 2 | 2 | |||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||
修得単位計 | 90 | 11 | 12 | 16 | 31 | 20 | |||
選択 | 基礎科目群 | 応用物理 | 1 | 1 | |||||
化学II | 1 | 1 | |||||||
機械設計群 | |||||||||
CAE | 1 | 1 | |||||||
エネルギー工学 | 1 | 1 | |||||||
システム制御群 | メカトロニクス工学II | 1 | 1 | ||||||
システム制御論 | 1 | 1 | |||||||
知能制御論 | 1 | 1 | |||||||
共通群 | 創造研究* | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
開設単位計 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | |||
修得単位計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
開設単位合計 | 102 | 12 | 13 | 17 | 35 | 25 | |||
修得単位合計 | 90 | 11 | 12 | 16 | 31 | 20 |
令和3年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修 | 全学共通 専門科目 |
沖縄高専セミナー | 2 | 2 | |||||
情報技術の基礎 | 3 | 3 | |||||||
創造演習 | 2 | 2 | |||||||
インターンシップ | 3 | 3 | |||||||
基礎科目群 | 専門基礎工学 | 2 | 2 | ||||||
プログラミング I | 2 | 2 | |||||||
応用数学 I | 2 | 2 | |||||||
応用数学II | 2 | 2 | |||||||
応用物理 | 2 | 2 | |||||||
機械力学 I | 2 | 2 | |||||||
機械力学II | 1 | 1 | |||||||
材料システム群 | 材料加工システム I | 3 | 3 | ||||||
材料加工システムII | 3 | 3 | |||||||
材料加工システムIII | 3 | 3 | |||||||
機械工作法 | 2 | 2 | |||||||
機械材料 | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAM I | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAMII | 2 | 2 | |||||||
材料科学 | 2 | 2 | |||||||
設計システム群 | 機械製図基礎学 | 2 | 2 | ||||||
機械製図学 | 2 | 2 | |||||||
機械設計学 | 1 | 1 | |||||||
材料力学設計 I | 2 | 2 | |||||||
材料力学設計II | 2 | ||||||||
総合構造設計 | 2 | 2 | |||||||
熱工学 I | 2 | 2 | |||||||
熱工学II | 1 | 1 | |||||||
流体工学 | 2 | 2 | |||||||
熱流体機器 | 2 | 2 | |||||||
システム 制御群 |
電気・電子工学 | 2 | 2 | ||||||
制御工学 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス工学 | 3 | 3 | |||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||
共通群 | 産業創造セミナー | 1 | 1 | ||||||
機械システム 工学実験 I |
3 | 3 | |||||||
機械システム 工学実験II |
3 | 3 | |||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||
修得単位計 | 83 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | |||
選択 | 基礎科目群 | プログラミングII | 2 | 2 | |||||
化学II | 2 | 2 | |||||||
材料システム群 | |||||||||
CAE | 2 | 2 | |||||||
設計システム群 | エネルギー変換工学 | 2 | 2 | ||||||
システム 制御群 |
生産工学 | 2 | 2 | ||||||
システム制御論 | 2 | 2 | |||||||
知能制御論 | 2 | 2 | |||||||
共通群 | 創造研究* | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プログラム 指定科目 |
整備基礎 I | 2 | 2 | ||||||
整備基礎II | 2 | 2 | |||||||
航空実習 | 3 | 3 | |||||||
開設単位計 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
修得単位計 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||||
開設単位合計 | 109 | 13 | 13 | 18 | 29 | 36 | |||
修得単位合計 | 89 | 12 | 12 | 15 | 26 | 24 |
令和2年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修 | 全学共通 専門科目 |
沖縄高専セミナー | 2 | 2 | |||||
情報技術の基礎 | 3 | 3 | |||||||
創造演習 | 2 | 2 | |||||||
インターンシップ | 3 | 3 | |||||||
基礎科目群 | 専門基礎工学 | 2 | 2 | ||||||
プログラミング I | 2 | 2 | |||||||
応用数学 I | 2 | 2 | |||||||
応用数学II | 2 | 2 | |||||||
応用物理 | 2 | 2 | |||||||
機械力学 | 3 | 3 | |||||||
材料システム群 | 材料加工システム I | 3 | 3 | ||||||
材料加工システムII | 3 | 3 | |||||||
材料加工システムIII | 3 | 3 | |||||||
機械工作法 | 2 | 2 | |||||||
機械材料 | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAM I | 2 | 2 | |||||||
CAD・CAMII | 2 | 2 | |||||||
材料科学 | 2 | 2 | |||||||
設計システム群 | 機械製図基礎学 | 2 | 2 | ||||||
機械製図学 | 2 | 2 | |||||||
機械設計学 | 1 | 1 | |||||||
材料力学設計 I | 2 | 2 | |||||||
材料力学設計II | 2 | ||||||||
総合構造設計 | 2 | 2 | |||||||
熱工学 | 3 | 3 | |||||||
流体工学 | 2 | 2 | |||||||
熱流体機器 | 2 | 2 | |||||||
システム 制御群 |
電気・電子工学 | 2 | 2 | ||||||
制御工学 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス工学 | 3 | 3 | |||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||
共通群 | 産業創造セミナー | 1 | 1 | ||||||
機械システム 工学実験 I |
3 | 3 | |||||||
機械システム 工学実験II |
3 | 3 | |||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||
修得単位計 | 83 | 12 | 12 | 15 | 24 | 20 | |||
選択 | 基礎科目群 | プログラミングII | 2 | 2 | |||||
化学II | 2 | 2 | |||||||
材料システム群 | |||||||||
CAE | 2 | 2 | |||||||
設計システム群 | エネルギー変換工学 | 2 | 2 | ||||||
システム 制御群 |
生産工学 | 2 | 2 | ||||||
システム制御論 | 2 | 2 | |||||||
知能制御論 | 2 | 2 | |||||||
共通群 | 創造研究* | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プログラム 指定科目 |
整備基礎 I | 2 | 2 | ||||||
整備基礎II | 2 | 2 | |||||||
航空実習 | 3 | 3 | |||||||
開設単位計 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
修得単位計 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||||
開設単位合計 | 109 | 13 | 13 | 20 | 27 | 36 | |||
修得単位合計 | 89 | 12 | 12 | 17 | 24 | 24 |
授業紹介
機械システム工学科で開設している科目について紹介します。
材料加工システム I
機械に代表される「モノ」を作る上で、素材の板や棒などから「カタチ」を作っていく作業は欠かせません。この科目では、材料から形を作るための基礎的な加工方法を、実習形式で学びます。1年生では、材料の長さ測定や材料への穴あけ・ねじ切りなどを行う「測定・手仕上げ実習」、回転する棒の外側や端を削る「旋盤実習」、板の表面を削り平らにする「フライス盤・平面研削盤実習」、太陽表面以上の高温になるアークを使って材料を溶かして付ける「溶接実習」と、テスタキットを作りそれを使って電気測定を行う「電気回路実習」があります。
機械製図基礎学
ロケットやロボットなどは、昔から人々が思い描いてきた空想の機械でした。それを次々とわれわれは、実現してきました。機械を設計することは、今までに無かった新しい夢を現実にするすばらしい作業です。この科目では、設計の基礎になる図面の自分で書き、そのルールなどを学びます。
プログラミングI
プログラミングは機器の制御や工場自動化への応用がありIoT時代に必須の技術です。機械系の当学科でも重要な科目です。本科目では制御用組込ソフト開発で最も使われるC言語を学び、世界で最もポピュラーな統合開発環境eclipseを使い演習を行います。演習は画像処理から数学の問題を解くものまで盛り沢山で、大学3年編入時に単位互換認定されるよう大学レベルのカリキュラムにしています。短期集中的に修得し、応用の道を拓きましょう。
材料加工システムII
「材料加工システム」という科目は、「モノ」つくりのための基本的な材料加工方法を実習形式で学びます。2年生では、金属を溶かして型に流し込む「鋳造実習」、熱した金属をハンマーで変形させる「鍛造実習」、ガスによって金属を切断する「ガス切断実習」、ロボットを用いた溶接実習、数値プログラムを用いた「NCフライス実習」と「NC旋盤実習」があります。また、システム制御の基本となる「リレー回路」を用いたシーケンス制御の基礎と板金加工技術も合わせて学びます。
材料加工システムIII
1年、2年の「材料加工システム」でこれまでに学んだ理論と実習の経験を基に、この科目では、さらに応用的な材料加工方法と、計測やデータ整理・考察方法の基礎を実習形式で学びます。3年生では、レーザ光を使う「レーザ加工実習」、放電現象を使う「放電加工・ワイヤカット実習」、「表面処理実習」などの特殊加工や、切削加工中の力の実測を行う「切削抵抗実習」、部品表面の粗さの実測を行う「表面性状実習」、リレー回路の一部をPLC(シーケンサ)で置き換え制御を行う「シーケンス制御実習」があります。また「実験計画」では、簡単な実験を通じてどのようにデータを得るかや、得られたデータの整理・グラフを作図する方法、作図されたグラフを用いた的確な考察方法について学びます。
材料力学設計II
皆さんの身の回りにある機械製品、輸送機器(船舶、航空機、自動車など)、建築構造物などの設計には「どのような力がかかるのか?」「どのような材料を使うのか?」「どのくらい変形するのか?」「どのくらいの力まで耐えられるか?」の視点が必要となってきます。この科目では、「材料力学設計 I」で学んだ内容をさらに発展させ、現在主流となっている数値シミュレーションを用いた設計に必要となる物理数学体系(変分原理)を含めた高度な力学を学びます。
機械力学 I, 機械力学II
大きな地震が来ても、古くからある京都の五重塔は倒れません。なぜでしょうか???実は、この秘密の技術が、東京スカイツリーの構造設計にも使われています。機械や構造物の振動のしかたを明らかにすることは、安全な設計にとって非常に大切なことです。この科目では、これらの振動の基礎について学びます。
制御工学
機械・ロボットに興味のある方は、一度は何か作った経験がありませんか?モータを使ったこともあるかもしれませんね。モノを作ると思い通りに動かしたいですよね?つくったモノを思い通りに動かすためには「制御」が大変重要です。作ったモノが安全に思い通りに動かないと危険ですよね?その窓口となる「古典制御理論」について学びます。
材料科学
安心安全の社会のためには、所定の使用期間中に破壊を生じないように機械構造物を設計しなければなりません。たとえば機械構造物の破壊原因の3/4は「疲労破壊」と言われています。「疲労破壊」とは、針金に繰返し曲げ荷重を与えると、そのうちブツンと切れる。。。。あの現象です。この科目では、金属材料の破壊の種類について学び、破壊を生じさせないための設計方法について学びます。