入札情報(2022年度)
連絡先: 契約管理係 0980-55-4020
skkanri@okinawa-ct.ac.jp
施設係 0980-55-4023
ssisetu@okinawa-ct.ac.jp
企画公募について
年度 | 公告日 | 参加表明書提出期限 | 公募事業名 | 数量 | 担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|
随意契約にかかる事前確認公募について
年度 | 公告日 | 公募条件等を満たす旨等の意志表示期限 | 調達件名 | 数量 | 調達担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11/11 | 11/18 | 教務システムデータ抽出作業 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
物品
年度 | 公告日 | 入札書 提出期限 |
開札日 | 調達件名 | 数量 | 調達担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4/15 | 6/17 | 7/1 済 | バイオインフォマティクス実践実習システム | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 6/7 | 6/20 | 6/27 済 | LPガス(い号液化石油ガス)(タンクローリーによるバルクタンク供給) | 13,000㎥ | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 6/30 | 7/12 | 7/19 済 | ガス回転釜 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 8/22 | 9/6 | 9/14 済 | デジタルマイクロスコープ | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 10/4 | 10/21 | 10/31済 | 臨床化学自動分析装置 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 11/29 | 12/15 | 12/22済 | メディアプログラミング演習用コンピュータシステム | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 1/4 | 1/23 | 2/3済 | CWレーザー | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
役務
年度 | 公告日 | 入札書 提出期限 |
開札日 | 調達件名 | 数量 | 調達担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5/2 | 5/23 | 6/1 済 | 沖縄工業高等専門学校プリンタサービス | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 5/30 | 6/20 | 6/24 済 | 沖縄工業高等専門学校昇降機設備点検業務 | 1式 | 施設係 | 上江洲 |
2022 | 11/4 | 11/21 | 11/25済 | 沖縄工業高等専門学校清掃業務 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 11/11 | 11/29 | 12/5済 | 沖縄工業高等専門学校機械警備委託業務 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 12/16 | 1/6 | 1/18済 | 沖縄工業高等専門学校警備保障業務 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 1/27 | 2/16 | 2/28済 | 令和5年度学生定期健康診断業務 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
2022 | 3/30 | 4/14 | 4/25済 | 新聞広告掲載及び原稿作成業務 | 1式 | 契約管理係 | 儀間 |
工事
年度 | 公告日 | 競争参加資格確認資料提出期限 | 入札書 提出期限 |
開札日 | 調達件名 | 数量 | 調達担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工事に関する質疑応答
年度 | 更新日 | 調達件名 | 数量 | 調達担当部署 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|
発注見通しの公表(工事)
沖縄工業高等専門学校における工事発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、予定が変更される場合があります。