入寮者数、部屋数および経費
入寮者数
令和7年4月1日現在
| MS | IC | MI | BR | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科1年 | 36(5) | 41(6) | 41(12) | 40(27) | 158(50) |
| 本科2年 | 41(5) | 38(5) | 39(8) | 37(14) | 155(32) |
| 本科3年 | 27(2) | 29(3) | 27(9) | 30(21) | 113(35) |
| 本科4年 | 16(2) | 14(1) | 20(2) | 15(4) | 65(9) |
| 本科5年 | 7(1) | 12(4) | 16(5) | 8(1) | 43(11) |
| 本科合計 | 534(137) | ||||
| 専攻科1年 | 7(1) |
|---|---|
| 専攻科2年 | 4(0) |
| 専攻科合計 | 11(1) |
※( )はうち女子寮生
居室数
| 男子寮 | 女子寮 | 合計 |
|---|---|---|
| 408室 | 138室 | 546室 |
※居室はすべて一人部屋です。
学生寮経費
| 令和7年度 | |
|---|---|
| 寄宿料(月額) | 800円 |
| 寮管理費(月額) | 4,300円 |
| 居室電気料(月額) | 前月使用分 |
| 給食費(3食・日額) | 1,500円 |
※居室電気料は寮管理費と一緒に振替を行います。