入寮者数、部屋数および経費
入寮者数
令和6年4月1日現在
| MS | IC | MI | BR | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科1年 | 39(3) | 38(5) | 41(10) | 39(16) | 157(34) | 
| 本科2年 | 37(4) | 38(7) | 33(10) | 39(25) | 147(46) | 
| 本科3年 | 24(4) | 29(2) | 29(6) | 28(11) | 110(23) | 
| 本科4年 | 15(3) | 22(6) | 26(6) | 16(6) | 79(21) | 
| 本科5年 | 9(0) | 14(1) | 8(3) | 9(4) | 40(8) | 
| 本科合計 | 533(132) | ||||
| 専攻科1年 | 4(1) | 
|---|---|
| 専攻科2年 | 2(0) | 
| 専攻科合計 | 6(1) | 
※( )はうち女子寮生
居室数
| 男子寮 | 女子寮 | 合計 | 
|---|---|---|
| 408室 | 138室 | 546室 | 
※居室はすべて一人部屋です。
学生寮経費
| 令和6年度 | |
|---|---|
| 寄宿料(月額) | 800円 | 
| 寮管理費(月額) | 4,300円 | 
| 居室電気料(月額) | 前月使用分 | 
| 給食費(3食・日額) | 1,300円 | 
※居室電気料は寮管理費と一緒に振替を行います。