入寮者数、部屋数および経費
入寮者数
令和8年4月1日現在
| MS | IC | MI | BR | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科1年 | 39(8) | 41(6) | 45(13) | 41(17) | 166(44) |
| 本科2年 | 36(5) | 38(6) | 39(12) | 39(26) | 152(49) |
| 本科3年 | 31(2) | 19(4) | 25(2) | 18(5) | 93(13) |
| 本科4年 | 23(3) | 19(3) | 18(5) | 19(13) | 79(24) |
| 本科5年 | 10(1) | 7(1) | 16(2) | 6(1) | 39(5) |
| 本科合計 | 529(135) | ||||
| 専攻科1年 | 6(2) |
|---|---|
| 専攻科2年 | 6(0) |
| 専攻科合計 | 12(2) |
※( )はうち女子寮生
居室数
| 男子寮 | 女子寮 | 合計 |
|---|---|---|
| 408室 | 138室 | 546室 |
※居室はすべて一人部屋です。
学生寮経費
| 令和8年度 | |
|---|---|
| 寄宿料(月額) | 800円 |
| 寮管理費(月額) | 4,900円 |
| 居室電気料(月額) | 前月使用分 |
| 給食費(3食・日額) | 1,500円 |
※居室電気料は寮管理費と一緒に振替を行います。