入寮者数、部屋数および経費
入寮者数
令和5年4月1日現在
MS | IC | MI | BR | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
本科1年 | 38(4) | 41(7) | 33(11) | 41(26) | 153(48) |
本科2年 | 34(4) | 38(2) | 38(8) | 39(19) | 149(33) |
本科3年 | 27(3) | 31(10) | 37(10) | 28(12) | 123(35) |
本科4年 | 22(0) | 18(1) | 16(8) | 14(8) | 70(17) |
本科5年 | 7(0) | 13(1) | 9(1) | 8(3) | 37(5) |
本科合計 | 532(138) |
専攻科1年 | 3(0) |
---|---|
専攻科2年 | 9(0) |
専攻科合計 | 12(0) |
※( )はうち女子寮生
居室数
男子寮 | 女子寮 | 合計 |
---|---|---|
408室 | 138室 | 546室 |
※居室はすべて一人部屋です。
学生寮経費
令和5年度 | |
---|---|
寄宿料(月額) | 800円 |
寮管理費(月額) | 4,300円 |
居室電気料(月額) | 前月使用分 |
給食費(3食・日額) | 1,080円 |
※居室電気料は寮管理費と一緒に振替を行います。