学生数
令和7年度 収容定員・在学者数(本科)
令和7年5月1日現在
学科 | 収容定員 | 在学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | ||
機械システム工学科 | 200 | 43(7) | 43(5) | 40(3) | 41(4) | 34(3) | 201(22) |
情報通信システム工学科 | 200 | 43(6) | 41(5) | 44(9) | 44(3) | 41(9) | 213(32) |
メディア情報工学科 | 200 | 42(13) | 43(12) | 47(17) | 38(9) | 50(18) | 220(69) |
生物資源工学科 | 200 | 42(27) | 39(16) | 44(29) | 42(20) | 35(15) | 202(107) |
計 | 800 | 170(53) | 166(38) | 175(58) | 165(36) | 160(45) | 836(230) |
※(注) ( )は女子の内数。
令和7年度 収容定員・在学者数(専攻科)
令和7年5月1日現在
創造システム工学専攻 | 収容定員 | 現員 | ||
---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | 計 | ||
機械システム工学コース | 48 | 8(1) | 8(1) | 16(2) |
電子通信システム工学コース | 6(0) | 7(1) | 13(1) | |
情報工学コース | 3(0) | 4(0) | 7(0) | |
生物資源工学コース | 10(3) | 10(6) | 20(9) | |
計 | 48 | 27(4) | 29(8) | 56(12) |
※(注) ( )は女子の内数。
令和7年度 本科入学者数
学科 | 入学定員 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 帰国生徒 特別選抜 |
計 | ||||
機械システム工学科 | 40 | 22(5) | 20(1) | 0(0) | 42(6) | ||
情報通信システム工学科 | 40 | 20(3) | 23(3) | 0(0) | 43(6) | ||
メディア情報工学科 | 40 | 23(10) | 19(3) | 0(0) | 42(13) | ||
生物資源工学科 | 40 | 23(19) | 19(8) | 0(0) | 42(27) | ||
計 | 160 | 88(37) | 81(15) | 0(0) | 169(52) |
※(注) ( )は女子の内数。
令和7年度 専攻科入学者数
創造システム工学専攻 | 入学定員 | 入学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 社会人 特別選抜 |
計 | ||||
機械システム工学コース | 24 | 7(1) | 1(0) | 0(0) | 8(1) | ||
電子通信システム工学コース | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) | |||
情報工学コース | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 3(0) | |||
生物資源工学コース | 10(3) | 0(0) | 0(0) | 10(3) | |||
計 | 24 | 24(4) | 3(0) | 0(0) | 27(4) |
※(注) ( )は女子の内数。