学生数

 

令和6年度 収容定員・在学者数(本科)

令和6年5月1日現在
学科 収容定員 在学者数
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
機械システム工学科 200 42(5) 39(4) 41(4) 36(3) 44(2) 202(18)
情報通信システム工学科 200 40(5) 41(7) 47(4) 41(10) 42(3) 211(29)
メディア情報工学科 200 42(11) 42(15) 42(11) 48(17) 49(19) 223(73)
生物資源工学科 200 41(18) 40(26) 46(24) 38(16) 40(18) 205(102)
800 165(39) 162(52) 176(43) 163(46) 175(42) 841(222)
 

※(注) ( )は女子の内数。

  

令和6年度 収容定員・在学者数(専攻科)

令和6年5月1日現在
創造システム工学専攻 収容定員 現員
第1学年 第2学年
機械システム工学コース 48 9(1) 5(0) 14(1)
電子通信システム工学コース 6(0) 9(1) 15(1)
情報工学コース 4(0) 5(1) 9(1)
生物資源工学コース 10(6) 8(1) 18(7)
48 29(7) 27(3) 56(10)

※(注) ( )は女子の内数。

 

令和6年度 本科入学者数

学科 入学定員 入学者数
学力 推薦 帰国子女
機械システム工学科 40 28(2) 13(2) 0(0) 41(4)
情報通信システム工学科 40 19(2) 21(3) 0(0) 40(5)
メディア情報工学科 40 20(2) 22(9) 0(0) 42(11)
生物資源工学科 40 19(3) 22(15) 0(0) 41(18)
160 86(9) 78(29) 0(0) 164(38)

※(注) ( )は女子の内数。

  
 

令和6年度 専攻科入学者数

創造システム工学専攻 入学定員 入学者数
学力 推薦 社会人
特別選抜
機械システム工学コース 24 1(0) 8(1) 0(0) 9(1)
電子通信システム工学コース 1(0) 5(0) 0(0) 6(0)
情報工学コース 2(0) 2(0) 0(0) 4(0)
生物資源工学コース 1(0) 9(6) 0(0) 10(6)
24 5(0) 24(7) 0(0) 29(7)

※(注) ( )は女子の内数。